|
Área de Computación |
|
|
Coordinador: |
Secretario: |
| Docente | Cargo | Dedicación | Carácter |
| Carletto, Javier Alejandro | ADJ | EX | EF |
| Costanzo, Salvador Antonio | Aux. 2º | SI | INT |
| Demichelis, Juan Pablo | ADJ | SE | EF |
| Fajardo, Matias Ivan | Aux. 2º | SI | INT |
| Fernandez, Maria Celeste | JTP | EX | EF |
| Fernandez, Maria Emilia | Aux. 1º | SE | SUP |
| Gasull, Viviana Lucia | ADJ | EX | EF |
| Gimeno, Patricia Beatriz | ASO | EX | SUP |
| Guiñazu, Silvia Vanessa | JTP | EX | SUP |
| Massón, Milena | Aux. 2º | SI | INT |
| Morano , Daniel Elso | ADJ | EX | EF |
| Morano, Gisela Vanina | Aux. 2º | SI | INT |
| Morano, Gisela Vanina | Aux. 2º | SI | INT |
| Nuñez, Matias Hernán | Aux. 2º | SI | INT |
| Paez, Monica Alcira | TIT | EX | INT |
| Perotti Pinciroli , Santiago Eduardo | JTP | SE | EF |
| Romero, Jorge Maximiliano | Aux. 1º | SE | INT |
| Rosa, Mariela Soledad | JTP | EX | SUP |
| Saibene, Mariana Silvia | ADJ | EX | SUP |
| Savini, Claudio Ariel | ADJ | SE | EF |
| Vetore, Agustin Manuel | Aux. 2º | SI | INT |
| Videla, Nahuel Nehuén | Aux. 2º | SI | INT |
|
Área de Dibujo Técnico |
|
|
Coordinador: |
Secretario: |
| Docente | Cargo | Dedicación | Carácter |
| Alvarez Mora, Alfredo Rodolfo | Aux. 1º | SE | INT |
| Lazzaro, Matias | JTP | EX | EF |
| Tobares, Jorge Alberto | ADJ | EX | EF |
| Valenza, Diego Nicolas | JTP | SE | SUP |
| Valenza, Luis Alberto | ADJ | EX | EF |
|
Área de Física |
|
|
Coordinador: |
Secretario: |
| Docente | Cargo | Dedicación | Carácter |
| Amar, Pablo Alberto | Aux. 1º | SE | EF |
| Galdeano, Néstor Fabian | ADJ | SE | INT |
| Garcia Mora, Jenny Alejandra | Aux. 2º | SI | INT |
| Gil, Eduardo José | JTP | EX | SUP |
| Mercado, Viviana Myriam | ADJ | EX | INT |
| Monasterolo, Ricardo Ruben | ADJ | EX | EF |
| Paez Nuñez, José Gabriel | Aux. 2º | SI | INT |
| Peralta, Santiago Emmanuel | Aux. 2º | SI | INT |
| Pesetti, Marcela Ines | ADJ | EX | EF |
| Ribotta, Sergio Luis | ASO | EX | EF |
| Rodrigo, Rafael | JTP | EX | EF |
| Rosales, Federico Gaston | JTP | EX | EF |
|
Área de Idioma |
|
|
Coordinador: |
Secretario: |
| Docente | Cargo | Dedicación | Carácter |
| Absch Guillaumin, Carlos Emmanuel | Aux. 1º | SI | EF |
| Aguirre Celiz, Cecilia Alejandra | JTP | EX | EF |
| Arellano, Cristian Martin | Aux. 1º | EX | EF |
| Bussetti, Monica Alejandra | ADJ | EX | EF |
| Diaz Gabutti, Daniela Lourdes | Aux. 1º | SE | EF |
| Dominguez, Maria Belén | JTP | EX | SUP |
| Rivarola, Marcela | ADJ | EX | INT |
|
Área de Matematica |
|
|
Coordinador: |
Secretario: |
| Docente | Cargo | Dedicación | Carácter |
| Aliaga, Maria Laura | ASO | EX | SUP |
| Altamirano, Nicolas | JTP | EX | EF |
| Andino, Gabriela Beatriz | ASO | EX | EF |
| Ardissone, Giuliano | JTP | EX | INT |
| Avila , Eliana Emilce | JTP | SE | SUP |
| Baracco, Marcela Natalia | ADJ | EX | EF |
| Bertoli, Sergio Javier | Aux. 1º | SE | EF |
| Bortolussi, Noelia Belen | JTP | EX | SUP |
| Cagnina, Maria Agostina | JTP | EX | EF |
| Curay Fernandez, Analia Fabiana | Aux. 1º | EX | EF |
| Esperanza, Javier Diego | ADJ | EX | EF |
| Espinosa, Analía Isabel | JTP | EX | EF |
| Garciarena Ucelay, José Martín | ADJ | EX | INT |
| Garro, Camila Estefania | Aux. 1º | EX | INT |
| Hidalgo, Gabriel Eduardo | ADJ | EX | EF |
| Leporati, Jorge Leandro | TIT | EX | INT |
| Lequin Vargas, Yamila | JTP | SE | INT |
| Lunardi del Bosco, Fiorella Liliana | Aux. 1º | EX | EF |
| Mathey Vallejos, Estefania Alesia | JTP | SI | SUP |
| Menuet, Agustín | ADJ | EX | EF |
| Olguin, Rita Karina | ADJ | EX | EF |
| Quiroga Villegas, Fernando Javier | ADJ | EX | SUP |
| Rodriguez Piatti, Javier Angel | JTP | SE | EF |
| Stenner, Pedro | Aux. 1º | EX | SUP |
| Uvieta, Fernanda Cecilia | Aux. 1º | EX | EF |
| Vilchez, Paola Andrea | JTP | EX | EF |
|
Área de Química |
|
|
Coordinador: |
Secretario: |
| Docente | Cargo | Dedicación | Carácter |
| Avila, Maria Cecilia | TIT | EX | INT |
| Barahona, Karen | Aux. 2º | SI | INT |
| Barzola, Mariela Noelia | Aux. 1º | EX | EF |
| Bomben Estrada, Renata Magalí | ADJ | EX | EF |
| Bravo, Graciela Adriana | ADJ | EX | SUP |
| Cangiano, Maria de los Angeles | ASO | EX | SUP |
| Carrizo Flores, Roberto Asencio | TIT | EX | EF |
| Comelli, Nora Alejandra | TIT | EX | EF |
| Costanzo, Maria Magdalena | JTP | EX | EF |
| Del Negro, Natalia Elizabeth | ADJ | EX | INT |
| Fernandez, Eliana Soledad | JTP | EX | SUP |
| Giurno, Adrian Marcelo | JTP | EX | SUP |
| Gutierrez, Mariano Hernán | ADJ | EX | EF |
| Herrera, Patricio Ernesto | JTP | EX | EF |
| Illanez, Yamila Ayelen | Aux. 1º | SE | EF |
| Llanpart, Sofia | Aux. 2º | SI | INT |
| Luna, Alan Benjamin | Aux. 2º | SI | INT |
| Maidana, Yanina Paola | JTP | SE | SUP |
| Merino, Nora Andrea | ADJ | EX | EF |
| Mora, Dario Miguel | JTP | EX | EF |
| Parrilla, Rocio Zulema del Valle | Aux. 2º | SI | INT |
| Quiroga, Mercedes Beatriz | JTP | SE | EF |
| Reyero, Erika del Carmen | Aux. 1º | EX | SUP |
| Rossi, Ricardo Enrique | ADJ | EX | EF |
| Ruiz, Maria Lucia | ASO | EX | EF |
| Zitnik, Daniel Esteban | Aux. 1º | SE | EF |